三菱電機ソフトウエア株式会社の福利厚生・待遇
ページ表示時点: 2026年9月 | 公開情報の確認日は各出典を参照
三菱電機ソフトウエア株式会社は三菱電機グループの福利厚生体系に準じ、社会保険完備に加え、毎年のベースアップとグレード制による昇給を組み合わせた給与制度を持つ。労働時間管理の厳格さと残業代の適正支給が特徴。
三菱電機ソフトウエア株式会社の福利厚生は、三菱電機グループの体系に準じた社会保険完備を基本とし、毎年のベースアップとグレード制による昇給を組み合わせた給与制度が特徴的だ。OpenWorkの口コミでは平均年収678万円と、SIer・ソフト開発業界平均581万円を上回る水準が報告されている。
この記事のポイント
毎年のベースアップとグレード制による昇給を組み合わせた給与制度
三菱電機グループ共通の社会保険・企業年金制度が適用されるとみられる
平均年収678万円はSIer・ソフト開発業界平均581万円を上回る水準
残業代は1分単位で全額支給される労働時間管理の透明性がある
完全週休2日制を基本とする休日体系
企業情報
- 企業名
- 三菱電機ソフトウエア株式会社
- 本社
- 東京都港区浜松町二丁目4番1号 世界貿易センタービル南館29階
- 従業員数
- 5224
- 資本金
- 10億円
- 設立
- 2022年4月
- 代表
- 福嶋秀樹
三菱電機ソフトウエア株式会社の福利厚生の概要
三菱電機ソフトウエア株式会社は三菱電機グループの福利厚生体系に準じ、社会保険完備に加え、毎年のベースアップとグレード制による昇給を組み合わせた給与制度を持つ。労働時間管理の厳格さと残業代の適正支給が特徴。
健康保険・社会保険
健康保険・厚生年金・雇用保険・労災保険を完備。三菱電機グループの健康保険組合に加入しているとみられる。
ユニークな福利厚生
三菱電機ソフトウエア株式会社には毎年のベースアップとグレード制による昇給を組み合わせた給与制度、残業代が1分単位で全額支給される労働時間管理の透明性などの独自制度があります。
- 1毎年のベースアップとグレード制による昇給を組み合わせた給与制度
- 2残業代が1分単位で全額支給される労働時間管理の透明性
業界比較
業界水準との比較
SIer・ソフト開発業界と比較すると、平均年収678万円は業界平均581万円を上回る水準にあり、残業代の適正支給と合わせて待遇面での評価が高い。
まとめ: 三菱電機ソフトウエア株式会社の福利厚生・待遇
自分の雇用区分への適用条件を確認する
制度名だけでなく金額・対象・実績を見る
求人票と労働条件通知書を照合する
同じ勤務地・職種で他社比較する
三菱電機ソフトウエア株式会社の掲載求人(62件)
キャリビーに掲載中の三菱電機ソフトウエア株式会社の求人です。職種・勤務地で絞り込んで、転職の判断材料にしてください。
職種別の求人数
| 職種 | 求人数 |
|---|---|
| 技術職(SE・インフラエンジニア・Webエンジニア) | 33件 |
| 技術職(組み込みソフトウェア) | 13件 |
| ITエンジニア | 9件 |
| 営業職 | 4件 |
| 企画・管理 | 1件 |
| 営業 | 1件 |
| 技術職(機械・電気) | 1件 |
職種で絞り込む
エリアで絞り込む
全62件
技術職(SE・インフラエンジニア・Webエンジニア)33件
社内SE(サイバーセキュリティ対策)|東京|年収650万~900万|在宅可・残業約20h
ソフトウェア開発エンジニア(宇宙事業)|神奈川・鎌倉|年収500万~800万|第二新卒歓迎・住宅手当有
インフラエンジニア(防衛事業)|神奈川|年収500万~800万|保守運用から上流へ・ポテンシャルOK
開発エンジニア(三菱電機Gの大規模案件)|神奈川|年収500万~800万|二卒歓迎
アプリエンジニア(Web・モバイル/クラウド)|京都・長岡京市|年収500万~900万|三菱電機グループ
アプリエンジニア(営業支援Webシステム)|愛知・稲沢市|年収500万~900万|リモート可
システムエンジニアPM候補(護衛艦搭載システム)|神奈川|年収700万~900万
ソフトウェア開発エンジニア(人工衛星運用管制)|神奈川・鎌倉|年収550万~800万|在宅可
インフラエンジニアリーダー(官公庁向け)|東京・上野|年収700万~900万|在宅可
PL(官公庁向けDX推進)|神奈川・横浜|年収700万~900万|直案件・自社勤務
自社サービス開発エンジニア(セキュリティ製品)|神奈川・横浜|年収550万~800万|在宅可
自社セキュリティ製品企画開発エンジニア|神奈川・横浜|年収700万~900万|在宅可・フレックス
開発エンジニア(防衛事業)|神奈川|年収550万~900万|オープンポジション
システムエンジニア(社内業務アプリ)|和歌山|年収500万~900万|三菱電機グループ
ソフトウェアエンジニア(ロケット・地上管制)|茨城・つくば|年収500万~900万
電力業界向け基盤システムエンジニア|神奈川・横浜|年収600万~900万|住宅手当有・フレックス
インフラエンジニア(防衛システム)|神奈川・横浜|年収700万~900万|リーダー候補・住宅手当有
クラウドエンジニア(AI×先行開発)|横浜・みなとみらい|年収500万~900万|第二新卒歓迎
ソフトウェア開発PM(公共領域)|茨城・つくば|年収650万~800万|在宅可・50代活躍中
品質保証コンサルタント|茨城・つくば|年収600万~900万|フレックス・残業20h程度
インフラエンジニア(道路交通システム)|神奈川・鎌倉|年収500万~900万|在宅可
開発エンジニアリーダー候補(公共領域)|東京・上野|年収700万~900万|自社勤務
業務系システムエンジニア(公共領域)|東京・上野|年収500万~800万|自社勤務
開発エンジニア(海上自衛隊向けシステム)|神奈川・横浜|年収550万~800万|第二新卒歓迎・住宅手当有
PL・PM|神奈川・横浜|年収700万~900万|住宅手当有
開発エンジニア(C#・C++・Java)|茨城・つくば|年収500万~800万|第二新卒歓迎
護衛艦監視システムエンジニア|長崎市|年収500万~900万|Java
産業系監視制御システムエンジニア|長崎市|年収550万~900万|C#・VB.net
システムエンジニア(グループ業務システム)|長崎市|年収500万~900万|Javaなど
クラウドアプリ開発エンジニア(JavaScript)|愛知・名古屋|年収600万~900万|リーダー候補
PL・PM(海自向けシステム開発)|神奈川・横浜・鎌倉|年収700万~900万
開発エンジニア|神奈川・横浜|年収500万~800万|第二新卒歓迎・住宅手当有
防衛インフラエンジニア|神奈川・横浜|年収500万~800万|第二新卒歓迎・住宅手当有
技術職(組み込みソフトウェア)13件
PL・PM(ミサイル組み込みシステム・防衛事業)|神奈川・鎌倉|年収700万~900万
組込みソフトエンジニア(業務用空調・冷熱コントローラ)|和歌山|年収500万~900万
組込みソフトウェア開発エンジニア(空調冷熱機器)|京都・長岡京市|年収500万~900万
組込みシステムエンジニア(ミサイル防衛)|神奈川・鎌倉|年収550万~800万|第二新卒歓迎
人工衛星搭載ソフトウェア開発エンジニア|神奈川・鎌倉|年収550万~800万|C言語経験者歓迎
組み込みエンジニア(防衛事業)|神奈川|年収500万~800万|オープンポジション
モデル&シミュレーションエンジニア|愛知・名古屋|年収600万~900万|リーダー候補
システム設計エンジニア(航空・防衛)|愛知・名古屋|年収600万~900万
システムエンジニア(防衛システム)|神奈川・横浜|年収500万~700万|第二新卒歓迎
組込みソフトウェア開発エンジニア(空調リモコン)|静岡市|年収500万~900万|Java・Python
航空・防衛システムエンジニア(システム設計)|兵庫・尼崎|年収600万~900万|リモート可
組込みソフトウェア開発エンジニア(空調)|和歌山|年収500万~900万|C#・C++・C言語
組込みソフトウェア開発エンジニア(防衛システム)|神奈川・鎌倉|年収500万~800万
ITエンジニア9件
組込みソフトウェア開発エンジニア(空調冷熱総合管理)|和歌山|年収600万~900万|リーダー候補
開発エンジニア(公共領域)|茨城・つくば|年収500万~800万|提案・要件定義から参画
開発エンジニア(C#・C++・Java)|茨城・つくば|年収500万~800万|オープンポジション
システムエンジニアリーダー候補(防衛・宇宙・気象)|兵庫・尼崎|年収700万~900万
システムエンジニア(通信技術)|兵庫・尼崎|年収600万~900万|フレックス・土日祝休み
開発エンジニアPM候補(海上自衛隊向け)|神奈川・横浜|年収700万~900万|プライム案件
開発エンジニア(護衛艦搭載システム)|神奈川|年収550万~800万|第二新卒可
画像処理ソフトウェア開発エンジニア(宇宙事業)|神奈川・鎌倉|年収550万~800万|AI活用
防衛インフラエンジニア※リーダー候補|神奈川・横浜|年収700万~900万|住宅手当有
営業職4件
企画・管理1件
営業1件
技術職(機械・電気)1件
調査・編集方針
キャリビー編集部が、公式サイト・IR・採用情報・公開求人・口コミサイトなどの公開情報を検索し、 必要に応じてAIを補助利用して整理しています。確認できない企業固有情報は掲載せず、 転職判断に影響する条件は、各出典と応募時点の求人票で最新情報を確認してください。
出典・参考情報
本文の根拠として確認した公開情報です。制度・数値・選考内容は変更される場合があります。
- 三菱電機ソフトウエア 年収・給与制度 OpenWork
- 会社概要 | 企業情報 | 三菱電機ソフトウエア
- 三菱電機ソフトウエア株式会社「【浜松町】経理(経営管理/管理会計担当)※リーダー候補◆在宅可/本部+3事業所の仕組みづくりに関与」求人情報
- 三菱電機ソフトウエア株式会社「【和歌山】組込みソフトウェア開発(空調冷熱総合管理システム/リーダー候補)004-026WK」求人情報
- 三菱電機ソフトウエア株式会社「【名古屋】グループ向け営業|ソフトウェア受託案件◆裁量大/最先端技術へ関与可能<004-031NY>」求人情報
- 三菱電機ソフトウエア株式会社 | gBizINFO
- 三菱電機ソフトウエア株式会社の企業情報|キャリビー
- 法人情報の確認方法|国税庁
- 労働契約・労働条件の確認|厚生労働省
- 確かめよう労働条件|厚生労働省
- 仕事と家庭の両立支援|厚生労働省
関連企業
三菱電機ソフトウエア株式会社をさらに詳しく調べる
転職先を総合的に判断するため、複数の観点から企業を分析しましょう。
