三菱電機ソフトウエア株式会社の求人 62件(2026年9月最新)
三菱電機ソフトウエア株式会社とは
三菱電機ソフトウエア株式会社は、三菱電機グループのソフトウェア設計・システム開発を担う中核会社です。
防衛・宇宙から社会インフラ、モビリティ、FA機器まで、幅広い領域のソフトウェアを手がけています。
■ 会社のストーリー
同社は2022年4月1日、三菱電機グループでソフトウェア設計を担っていた三菱電機コントロールソフトウェア、三菱スペース・ソフトウエア、三菱電機マイコン機器ソフトウエア、三菱電機メカトロニクスソフトウエア、日本アドバンス・テクノロジー、メルコ・パワー・システムズの6社が経営統合して発足しました。
2023年4月1日には、三菱電機インフォメーションネットワークが担っていたエンジニアリングソリューション事業の一部も統合し、グループ内に分散していたソフトウェア開発機能を1社に集約する形で今の体制ができています。
■ ビジョン・ミッション・大切にする価値観
同社は「世の中の変化を先取りし、自らの強みを生かして社会課題を解決していくことにより、社会とともに持続的に成長していく企業を目指す」ことを掲げています(公式サイト公表)。
三菱電機グループ共通の企業理念である「たゆまぬ技術革新と限りない創造力により、活力とゆとりある社会の実現に貢献する」という考え方を土台に、ソフトウェアの側から社会インフラを支える立場を担っています。
■ 事業と強み
事業領域は社会インフラ事業、モビリティ事業、電子システム事業、FA・ファシリティ事業、ITシステム事業の5つに及びます(公表)。
護衛艦搭載システムや人工衛星・宇宙機の運用管制システムといった防衛・宇宙分野の組み込みソフトウェアから、電力・交通などの社会インフラ系システム、業務用空調・冷熱機器の制御ソフトウェア、官公庁向けの大規模業務システムまで、三菱電機グループの製品・事業に紐づくソフトウェアを一手に引き受けている点が強みです。
単なる受託開発会社ではなく、要件定義や企画段階から関わる案件が多いのも特徴です。
■ 業績・規模
資本金は10億円、売上高は1,225億円(2025年3月期・同社公表)、従業員数は5,224名(2026年3月31日時点・同社公表)です。
三菱電機株式会社(東証プライム・証券コード6503)の完全子会社で、同社自体は非上場です。
拠点は本社(東京都港区浜松町)を含め、札幌、つくば、横浜、鎌倉、静岡、名古屋、稲沢、京都、大阪、尼崎、三田、神戸、姫路、和歌山、福岡、長崎の全国各地に広がっています(同社公表)。
■ 向き合う課題・これから
2022年の6社統合、2023年の事業移管を経て、旧6社ごとに異なっていた開発ルールや評価制度、キャリアパスの共通化が課題として挙げられます。
防衛・宇宙・社会インフラといった長期スパンの案件を多く抱えるため、若手技術者への技術継承と、クラウドやAIなど新しい技術領域への対応力の両立も、同社が掲げるテーマです。
■ 組織カルチャー・働く環境
旧6社それぞれの技術文化を引き継いでいるため、拠点や部署によって働き方の色合いが異なる点が特徴です。
社員の口コミでは、部署によって残業時間や裁量の大きさに差があるという声がある一方、フレックスタイム制や在宅勤務を取り入れて生活とのバランスを取りやすくしている拠点もあるとされています(OpenWork等の公開クチコミ傾向)。
三菱電機グループの一員として、長期プロジェクトに腰を据えて取り組みたい方に向いた環境といえるでしょう。
- 設立
- 2022-04-01
- 代表
- 福嶋秀樹
- 資本金
- 10億円
- 従業員数
- 5224
- 本社
- 東京都港区浜松町二丁目4番1号 世界貿易センタービル南館29階
- 拠点
- {札幌,東京,つくば,横浜,鎌倉,静岡,名古屋,稲沢,京都,大阪,尼崎,三田,神戸,姫路,和歌山,福岡,長崎}
会社情報の確認日: 2026-09-12
三菱電機ソフトウエア株式会社の年収レンジ
最低
400万
想定年収
中央値
700万
想定年収
最高
900万
想定年収
※ 公開求人の想定年収から算出した参考値です。
三菱電機ソフトウエア株式会社の年収・給料データを詳しく見る三菱電機ソフトウエア株式会社を詳しく調べる
転職先としての三菱電機ソフトウエア株式会社を複数の観点から徹底分析しています。
三菱電機ソフトウエア株式会社の求人一覧(62件)
職種で絞り込む
エリアで絞り込む
全62件
技術職(SE・インフラエンジニア・Webエンジニア)33件
社内SE(サイバーセキュリティ対策)|東京|年収650万~900万|在宅可・残業約20h
ソフトウェア開発エンジニア(宇宙事業)|神奈川・鎌倉|年収500万~800万|第二新卒歓迎・住宅手当有
インフラエンジニア(防衛事業)|神奈川|年収500万~800万|保守運用から上流へ・ポテンシャルOK
開発エンジニア(三菱電機Gの大規模案件)|神奈川|年収500万~800万|二卒歓迎
アプリエンジニア(Web・モバイル/クラウド)|京都・長岡京市|年収500万~900万|三菱電機グループ
アプリエンジニア(営業支援Webシステム)|愛知・稲沢市|年収500万~900万|リモート可
システムエンジニアPM候補(護衛艦搭載システム)|神奈川|年収700万~900万
ソフトウェア開発エンジニア(人工衛星運用管制)|神奈川・鎌倉|年収550万~800万|在宅可
インフラエンジニアリーダー(官公庁向け)|東京・上野|年収700万~900万|在宅可
PL(官公庁向けDX推進)|神奈川・横浜|年収700万~900万|直案件・自社勤務
自社サービス開発エンジニア(セキュリティ製品)|神奈川・横浜|年収550万~800万|在宅可
自社セキュリティ製品企画開発エンジニア|神奈川・横浜|年収700万~900万|在宅可・フレックス
開発エンジニア(防衛事業)|神奈川|年収550万~900万|オープンポジション
システムエンジニア(社内業務アプリ)|和歌山|年収500万~900万|三菱電機グループ
ソフトウェアエンジニア(ロケット・地上管制)|茨城・つくば|年収500万~900万
電力業界向け基盤システムエンジニア|神奈川・横浜|年収600万~900万|住宅手当有・フレックス
インフラエンジニア(防衛システム)|神奈川・横浜|年収700万~900万|リーダー候補・住宅手当有
クラウドエンジニア(AI×先行開発)|横浜・みなとみらい|年収500万~900万|第二新卒歓迎
ソフトウェア開発PM(公共領域)|茨城・つくば|年収650万~800万|在宅可・50代活躍中
品質保証コンサルタント|茨城・つくば|年収600万~900万|フレックス・残業20h程度
インフラエンジニア(道路交通システム)|神奈川・鎌倉|年収500万~900万|在宅可
開発エンジニアリーダー候補(公共領域)|東京・上野|年収700万~900万|自社勤務
業務系システムエンジニア(公共領域)|東京・上野|年収500万~800万|自社勤務
開発エンジニア(海上自衛隊向けシステム)|神奈川・横浜|年収550万~800万|第二新卒歓迎・住宅手当有
PL・PM|神奈川・横浜|年収700万~900万|住宅手当有
開発エンジニア(C#・C++・Java)|茨城・つくば|年収500万~800万|第二新卒歓迎
護衛艦監視システムエンジニア|長崎市|年収500万~900万|Java
産業系監視制御システムエンジニア|長崎市|年収550万~900万|C#・VB.net
システムエンジニア(グループ業務システム)|長崎市|年収500万~900万|Javaなど
クラウドアプリ開発エンジニア(JavaScript)|愛知・名古屋|年収600万~900万|リーダー候補
PL・PM(海自向けシステム開発)|神奈川・横浜・鎌倉|年収700万~900万
開発エンジニア|神奈川・横浜|年収500万~800万|第二新卒歓迎・住宅手当有
防衛インフラエンジニア|神奈川・横浜|年収500万~800万|第二新卒歓迎・住宅手当有
技術職(組み込みソフトウェア)13件
PL・PM(ミサイル組み込みシステム・防衛事業)|神奈川・鎌倉|年収700万~900万
組込みソフトエンジニア(業務用空調・冷熱コントローラ)|和歌山|年収500万~900万
組込みソフトウェア開発エンジニア(空調冷熱機器)|京都・長岡京市|年収500万~900万
組込みシステムエンジニア(ミサイル防衛)|神奈川・鎌倉|年収550万~800万|第二新卒歓迎
人工衛星搭載ソフトウェア開発エンジニア|神奈川・鎌倉|年収550万~800万|C言語経験者歓迎
組み込みエンジニア(防衛事業)|神奈川|年収500万~800万|オープンポジション
モデル&シミュレーションエンジニア|愛知・名古屋|年収600万~900万|リーダー候補
システム設計エンジニア(航空・防衛)|愛知・名古屋|年収600万~900万
システムエンジニア(防衛システム)|神奈川・横浜|年収500万~700万|第二新卒歓迎
組込みソフトウェア開発エンジニア(空調リモコン)|静岡市|年収500万~900万|Java・Python
航空・防衛システムエンジニア(システム設計)|兵庫・尼崎|年収600万~900万|リモート可
組込みソフトウェア開発エンジニア(空調)|和歌山|年収500万~900万|C#・C++・C言語
組込みソフトウェア開発エンジニア(防衛システム)|神奈川・鎌倉|年収500万~800万
ITエンジニア9件
組込みソフトウェア開発エンジニア(空調冷熱総合管理)|和歌山|年収600万~900万|リーダー候補
開発エンジニア(公共領域)|茨城・つくば|年収500万~800万|提案・要件定義から参画
開発エンジニア(C#・C++・Java)|茨城・つくば|年収500万~800万|オープンポジション
システムエンジニアリーダー候補(防衛・宇宙・気象)|兵庫・尼崎|年収700万~900万
システムエンジニア(通信技術)|兵庫・尼崎|年収600万~900万|フレックス・土日祝休み
開発エンジニアPM候補(海上自衛隊向け)|神奈川・横浜|年収700万~900万|プライム案件
開発エンジニア(護衛艦搭載システム)|神奈川|年収550万~800万|第二新卒可
画像処理ソフトウェア開発エンジニア(宇宙事業)|神奈川・鎌倉|年収550万~800万|AI活用
防衛インフラエンジニア※リーダー候補|神奈川・横浜|年収700万~900万|住宅手当有
営業職4件
企画・管理1件
営業1件
技術職(機械・電気)1件
関連する企業の求人
職種・エリアで求人を絞り込む
よくある質問
Q.三菱電機ソフトウエア株式会社の公開求人は何件ありますか?
Q.三菱電機ソフトウエア株式会社の求人の年収レンジは?
Q.三菱電機ソフトウエア株式会社はどんな職種を募集していますか?
Q.三菱電機ソフトウエア株式会社の勤務地はどこですか?
三菱電機ソフトウエア株式会社の求人にAIマッチングで応募
経歴・価値観・キャリアプランを入力するだけで、AIが三菱電機ソフトウエア株式会社を含むマッチ求人を提案します。完全無料・登録1分。
AI求人マッチングを試す