年収別の手取り一覧(早見表)
年収300万〜2000万円の手取りを一覧にしました。額面から社会保険料・所得税・住民税を引いた手取りの目安です。 単身・扶養なし・40歳未満を前提とした概算で、扶養や各種控除があれば手取りはこれより増えます。
| 額面年収 | 手取り年収 | 手取り月収 | 手取り率 |
|---|---|---|---|
| 年収300万円 | 238万円 | 19.8万円 | 79.4% |
| 年収350万円 | 277万円 | 23.1万円 | 79% |
| 年収400万円 | 314万円 | 26.2万円 | 78.6% |
| 年収450万円 | 352万円 | 29.3万円 | 78.2% |
| 年収500万円 | 388万円 | 32.3万円 | 77.6% |
| 年収550万円 | 424万円 | 35.3万円 | 77.1% |
| 年収600万円 | 460万円 | 38.3万円 | 76.7% |
| 年収650万円 | 496万円 | 41.3万円 | 76.3% |
| 年収700万円 | 527万円 | 43.9万円 | 75.3% |
| 年収750万円 | 558万円 | 46.5万円 | 74.5% |
| 年収800万円 | 591万円 | 49.2万円 | 73.9% |
| 年収900万円 | 658万円 | 54.8万円 | 73.1% |
| 年収1000万円 | 724万円 | 60.3万円 | 72.4% |
| 年収1100万円 | 789万円 | 65.7万円 | 71.7% |
| 年収1200万円 | 851万円 | 70.9万円 | 70.9% |
| 年収1500万円 | 1019万円 | 84.9万円 | 67.9% |
| 年収2000万円 | 1285万円 | 107.1万円 | 64.2% |
出典: 国税庁(所得税率・給与所得控除)、各自治体(住民税)の公開ルールに基づく概算。各年収をクリックすると内訳を確認できます。
転職特化AI年収診断
あなたの年収、適正ですか?
転職市場に特化したAIが、あなたの職種・経験・スキルから適正年収と市場価値を3分で診断します。
完全無料約3分で完了会員登録不要
無料で年収診断する


額面と手取りの違いや計算の基本は年収の手取りの考え方で解説しています。職種・業種・年代・地域・職業別の年収は年収データベーストップからご覧いただけます。